ウーマンモデルはローボリュームになり剛性もややソフトに。アナサジプロ類似のオールラウンドモデル。アーチサポートスリングショットがアナサジで土踏まずが浮く足型を解消。アナサジユーザー待望の新シューズ。フィット感がかなり良くなり高剛性に。定評のヒールフック性能はお墨付き。アッパーにはVDラバー(Mi6)が2/面積で施されトウフック性能も文句なし。
・エッジングとスメアリングを両立できるよう調整された、剛性の高いソールフレックス
・トウフック性能とつま先への入力を補助するVDラバーパッチ
・高いヒールフック性能を発揮するとヒールカップ剛性と形状
・土踏まずのフィット感を高める Arch Saport SlingShot 採用
・剛性とフリクシヨンのバランスに優れるRHラバー採用
アッパー:Lined Synthetic
ソール:RH3.5mm(Full) ※RH(Real Honor) C4類似
サイズ:US3~10(21.0~28.0cm)
剛性:HARD/MID
重さ:425g(US7)
▼スタッフコメント
アナサジプロウーマン類似の2VCSモデル。メンズモデルよりローボリューム、剛性もやや柔らかくなりフィット感がより向上。女性はもちろんのこと足が細身の男性にもオススメ。
(cm) | 22.5 | 23.1 | 23.7 | 24.3 | 24.9 | 25.5 | 26.1 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポルティバ | 男女 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 |
スカルパ | 男女 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
ボリエール | 男女 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
アンパラレル | 男女 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 |
ファイブテン | 男 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 |
女 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
マッドロック | 男 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
女 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
イボルブ | 男 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
女 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
オーツン | 男女 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
レッドチリ | 男 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
女 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
ソイル | 男女 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
ブラックダイヤモンド | 男 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 |
女 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | |
浅草クライミング | 男女 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 |
店頭購入:リピート割10%/ジム登録無料/ブラシ進呈