-19910-180816334
BOREAL(ボリエール) INDO(インドー) ※コスパ最強のオールラウンドソフトモデル ※超快適で痛みが少ない ※1足目にもおすすめ ※取寄せも
19,910円〜
22,550円
合計在庫
13
●メーカー別サイズ比較表|●試履き交換無料™
店頭購入:リピート割10%/ジム登録無料/ブラシ進呈
この商品を購入する
戻って買い物を続ける
スペインの老舗メーカーが送り出す万能ソフトモデル!かなりいい作りで驚きの価格。最小限のミッドソールと快適すぎるアッパー。シューズ全体の柔らかさと肌当たりのいいニットアッパーの組み合わが吸い付くようなフィット感を実現。足が痛くならないのにフックもバッチリ。このクオリティでこの価格は超おすすめ。
▼商品詳細
アッパー:最大限の通気性を実現するリサイクル合成メッシュ。
2本のストラップと靴下のような伸縮性のある入り口を備えたクイッククロージャーシステム。
ミッドソール:リサイクルされた超薄型ミッドソール
ソール:Boreal ZENITH ULTRA2 ソール厚 4mm 〜 4.5mm (サイズによる)
(cm) | 22.5 | 23.1 | 23.7 | 24.3 | 24.9 | 25.5 | 26.1 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポルティバ | 男女 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 |
スカルパ | 男女 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
ボリエール | 男女 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
アンパラレル | 男女 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 |
ファイブテン | 男 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 |
女 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
マッドロック | 男 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
女 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
イボルブ | 男 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
女 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
オーツン | 男女 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
レッドチリ | 男 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
女 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
ソイル | 男女 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
ブラックダイヤモンド | 男 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 |
女 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | |
浅草クライミング | 男女 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 |
店頭購入:リピート割10%/ジム登録無料/ブラシ進呈
ソール以外伸縮性があるのですが、それでいて小さいジブスにもしっかり踏ん張ることができます。