-25850-159937698
SPORTIVA(スポルティバ) KUBO WOMAN(クボウーマン) ※スポルティバ史上最も快適で高耐久 ※ウーマンはXSグリップ2でさらにソフトに
25,850円
合計在庫
×
●メーカー別サイズ比較表|●試履き交換無料™
店頭購入:リピート割10%/ジム登録無料/ブラシ進呈
スポルティバラインナップ中最高の快適モデルのウーマンモデル!カタナをベースにより現在のクライミングに合うように再設計。メンズと違いソールはXSグリップ2で体重の軽い人にピッタリ。さらにライニングを無くす事で、フィット感を最高レベルに。アッパーの先にはレザーがあるので水分を逃し、シューズの中で足がヌメるのは防いで、乾いた状態をキープ。かなり長期間の使用に耐えてくれるのは嬉しいポイント。
▼商品詳細
インドアでの使用を考慮した「P3」採用ベルクロモデル。大きめのトウラバーを持つ、ベルクロ2本締めモデル。エッジング性能を引き出すためフルレングスのミッドソールを採用しているが足裏感覚を犠牲ににしない工夫が施されている。アウトソールは1/2程の長さになっており足首の自由度が高く、リソールにも対応しやすい。
アッパー:マイクロファイバー
ソール:ビブラムXSグリップ2 4.0?
サイズ:33〜42(ハーフサイズ有り)
重さ(1/2ペア):約170g
(cm) | 22.5 | 23.1 | 23.7 | 24.3 | 24.9 | 25.5 | 26.1 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポルティバ | 男女 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 |
スカルパ | 男女 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
ボリエール | 男女 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
アンパラレル | 男女 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 |
ファイブテン | 男 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 |
女 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
マッドロック | 男 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
女 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
イボルブ | 男 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
女 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
オーツン | 男女 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
レッドチリ | 男 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
女 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
ソイル | 男女 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
ブラックダイヤモンド | 男 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 |
女 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | |
浅草クライミング | 男女 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 |
店頭購入:リピート割10%/ジム登録無料/ブラシ進呈